SON DEPREMLER 8 ARALIK KANDİLLİ VE AFAD || Son deprem nerede, ne zaman kaç büyüklüğünde oldu? Malatya ve Hatay’da korkutan deprem!

“`html


Son depremler

Son depremler hakkında bilgiler! Deprem meydana geldi mi? Son yaşanan depremler nerelerde, ne zaman ve hangi büyüklükte gerçekleşti? Bu sorular, Türkiye’nin deprem kuşağında yer alması nedeniyle sıklıkla gündeme geliyor. AFAD verilerine göre, son olarak Malatya’nın Pütürge ilçesinde saat 07:07’de 3.0 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi. Ardından Hatay Kırıkhan’da saat 07:33’te 2.4 ve saat 08:27’de 2.5 büyüklüğünde iki deprem daha meydana geldi. İşte 8 Aralık tarihli son depremler listesi…


Son depremler bilgisi

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

2024-12-08 09:26:13 37.77139 36.11056 7.0 ML 1.4 Saimbeyli (Adana)
2024-12-08 08:37:53 37.17611 36.90611 7.0 ML 1.1 Nurdağı (Gaziantep)
2024-12-08 08:27:35 36.40972 36.26667 7.48 ML 2.5 Kırıkhan (Hatay)
2024-12-08 07:55:16 38.81972 38.77333 7.0 ML 1.1 Keban Barajı – Keban (Elazığ)
2024-12-08 07:33:57 36.63417 36.40278 7.0 ML 2.4 Kırıkhan (Hatay)
2024-12-08 07:16:17 38.18972 38.45917 7.0 ML 0.9 Battalgazi (Malatya)
2024-12-08 07:07:24 38.27333 38.76694 9.97 ML 3.0 Pütürge (Malatya)
2024-12-08 06:46:55 37.77944 29.34361 7.02 ML 2.1 Honaz (Denizli)
2024-12-08 06:16:50 39.73611 27.84417 13.82 ML 1.1 Karesi (Balıkesir)
2024-12-08 06:02:47 40.10417 35.97 6.95 ML 0.9 Zile (Tokat)

AFAD son depremler

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih & Saat | Enlem (N) | Boylam (E) | Derinlik (km) | MD | ML | Mw | Yer | Çözüm Niteliği
———- ——- ———- ——- ———- ———— ————– ————–
2024.12.05 23:42:45 | 37.0520 | 35.4027 | 22.9 | -.- | 0.9 | -.- | BOYNUYOGUN-SARICAM (ADANA) | İlksel
2024.12.05 23:17:52 | 38.5487 | 40.4028 | 5.0 | -.- | 3.4 | 3.4 | SENLIK-LICE (DIYARBAKIR) | İlksel
2024.12.05 22:37:57 | 37.4757 | 37.0413 | 5.4 | -.- | 1.9 | -.- | KAPICAM-(KAHRAMANMARAS) | İlksel
2024.12.05 21:55:28 | 40.6590 | 42.8385 | 5.0 | -.- | 2.9 | -.- | YAYLACIK-SELIM (KARS) | İlksel
2024.12.05 21:15:39 | 40.2915 | 26.9970 | 12.0 | -.- | 3.2 | -.- | GURGENDERE-BIGA (CANAKKALE) | İlksel
2024.12.05 20:51:47 | 38.6637 | 43.1608 | 6.8 | -.- | 2.2 | -.- | MOLLAKASIM-(VAN) | İlksel
2024.12.05 20:06:25 | 39.4982 | 32.9280 | 4.7 | -.- | 1.6 | -.- | KOCYAYLA-BALA (ANKARA) | İlksel
2024.12.05 20:03:01 | 40.2057 | 31.7990 | 6.2 | -.- | 1.7 | -.- | KAPLAN-BEYPAZARI (ANKARA) | İlksel
2024.12.05 18:46:02 | 37.6483 | 35.8620 | 9.5 | -.- | 1.5 | -.- | CAMDERE-KOZAN (ADANA) | İlksel
2024.12.05 18:42:04 | 39.6803 | 27.8568 | 10.4 | -.- | 1.9 | -.- | KABAKDERE-(BALIKESIR) | İlksel
2024.12.05 18:00:30 | 39.6908 | 26.3942 | 12.0 | -.- | 1.7 | -.- | BAHCELI-EZINE (CANAKKALE) | İlksel
2024.12.05 17:44:19 | 39.6625 | 28.4537 | 4.8 | -.- | 1.8 | -.- | KARAKAYA-DURSUNBEY (BALIKESIR) | İlksel
2024.12.05 14:56:31 | 37.0877 | 29.2403 | 14.0 | -.- | 1.4 | -.- | KOCAOVA-CAMELI (DENIZLI) | İlksel
2024.12.05 14:16:12 | 38.7843 | 25.8628 | 1.6 | -.- | 2.8 | -.- | EGE DENIZI | İlksel
2024.12.05 14:13:29 | 38.7777 | 25.8555 | 18.5 | -.- | 2.1 | -.- | EGE DENIZI | İlksel
2024.12.05 13:45:59 | 35.9405 | 31.2773 | 16.8 | -.- | 1.9 | -.- | AKDENIZ | İlksel
2024.12.05 13:14:37 | 39.4697 | 33.4962 | 6.2 | -.- | 1.8 | -.- | CELEBI (KIRIKKALE) | İlksel
2024.12.05 12:57:09 | 37.1755 | 35.7093 | 27.3 | -.- | 1.3 | -.- | SAGKAYA-CEYHAN (ADANA) | İlksel
2024.12.05 12:52:39 | 39.6162 | 29.3777 | 0.0 | -.- | 1.6 | -.- | YENIKOY-TAVSANLI (KUTAHYA) | İlksel
2024.12.05 12:47:09 | 39.4950 | 29.1900 | 0.0 | -.- | 1.8 | -.- | KIZILBUK-TAVSANLI (KUTAHYA) | İlksel
2024.12.05 12:42:34 | 39.2295 | 29.2452 | 0.0 | -.- | 1.2 | -.- | ASAGIYONCAAGAC-HISARCIK (KUTAHYA) | İlksel
2024.12.05 12:41:28 | 39.2342 | 29.2557 | 0.0 | -.- | 1.4 | -.- | ASAGIYONCAAGAC-HISARCIK (KUTAHYA) | İlksel
2024.12.05 12:37:45 | 37.1483 | 34.1707 | 19.6 | -.- | 1.4 | -.- | BERENDI-AYRANCI (KARAMAN) | İlksel
2024.12.05 11:35:22 | 38.2363 | 37.3205 | 6.9 | -.- | 1.7 | -.- | DEMIRCILIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | İlksel
2024.12.05 11:19:45 | 38.2485 | 38.5962 | 5.5 | -.- | 1.9 | -.- | PELITLI-(MALATYA) | İlksel
2024.12.05 11:05:25 | 36.1395 | 36.0770 | 6.3 | -.- | 2.2 | -.- | KARACAY-SAMANDAG (HATAY) | İlksel
2024.12.05 10:26:07 | 40.2097 | 31.7812 | 8.2 | -.- | 2.2 | -.- | KOZAGAC-BEYPAZARI (ANKARA) | İlksel
2024.12.05 09:35:59 | 39.1408 | 27.5598 | 0.0 | -.- | 1.7 | -.- | AVDAN-SOMA (MANISA) | İlksel
2024.12.05 09:08:03 | 35.8423 | 31.6527 | 30.1 | -.- | 3.3 | 3.2 | AKDENIZ REVIZE01 | İlksel
2024.12.05 09:01:19 | 38.2588 | 38.7540 | 21.3 | -.- | 1.7 | -.- | BALPINARI-PUTURGE (MALATYA) | İlksel
2024.12.05 08:28:57 | 35.8973 | 31.8455 | 28.0 | -.- | 2.2 | -.- | AKDENIZ | İlksel
2024.12.05 08:23:23 | 35.9560 | 31.7938 | 30.0 | -.- | 2.6 | -.- | AKDENIZ | İlksel
2024.12.05 08:15:37 | 35.1797 | 33.2998 | 1.9 | -.- | 1.5 | -.- | KIBRIS-LEFKOSA | İlksel
2024.12.05 07:50:17 | 37.1352 | 27.7625 | 10.7 | -.- | 1.8 | -.- | SOGUTCUK-MILAS (MUGLA) | İlksel
2024.12.05 07:23:57 | 39.2993 | 36.3813 | 5.7 | -.- | 1.5 | -.- | GUMUSTEPE-SARKISLA (SIVAS) | İlksel
2024.12.05 06:49:03 | 38.0647 | 37.6873 | 11.0 | -.- | 1.6 | -.- | BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA) | İlksel
2024.12.05 05:58:33 | 40.4798 | 26.4288 | 5.9 | -.- | 2.3 | -.- | SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) | İlksel
2024.12.05 04:43:34 | 38.7653 | 25.7788 | 8.9 | -.- | 2.0 | -.- | EGE DENIZI | İlksel
2024.12.05 04:07:04 | 38.9293 | 27.6855 | 21.8 | -.- | 1.4 | -.- | BALLICA-AKHISAR (MANISA) | İlksel
2024.12.05 03:33:12 | 37.8730 | 36.1087 | 1.3 | -.- | 2.3 | -.- | YARDIBI-SAIMBEYLI (ADANA) | İlksel
2024.12.05 02:49:46 | 40.2332 | 35.8148 | 7.6 | -.- | 1.1 | -.- | OSMANPINARI-ZILE (TOKAT) | İlksel
2024.12.05 02:36:28 | 36.5920 | 36.5040 | 14.0 | -.- | 1.6 | -.- | YALANGOZ-KIRIKHAN (HATAY) | İlksel
2024.12.05 01:22:54 | 36.2782 | 36.3792 | 5.0 | -.- | 1.1 | -.- | VARISLI-REYHANLI (HATAY) | İlksel
2024.12.05 01:19:34 | 35.9672 | 30.8230 | 5.0 | -.- | 1.9 | -.- | AKDENIZ | İlksel


Canlı deprem sorgulama

Canlı Deprem Bilgisi için: Kandilli Canlı Deprem Sorgulama Ekranı

AFAD Canlı Deprem Tablosu için: AFAD Canlı Deprem Tablosu

“`

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir